A continuación, se muestran los datos de participación en el VI Concurso Universitario de Software Libre. En ellas, se detalla el impacto de participación por número de proyectos y participantes por Universidad, las secciones de los proyectos participantes y las licencias elegidas para los proyectos.
Número de proyectos por centro de estudios
Centro de estudios | Proyectos |
---|
Universidad de Granada | 17 |
Universidad de Castilla la Mancha | 15 |
Universidad de Sevilla | 14 |
Universidad de Cádiz | 13 |
Universidad Nacional de educación a distancia | 5 |
Universidad de La Laguna | 5 |
Universidad de Extremadura | 3 |
Universidad de Málaga | 3 |
Universidad de Huelva | 2 |
Universidad Rey Juan Carlos | 2 |
Universidad De Almería | 2 |
Universidad de Alcalá | 1 |
ESII Albacete | 1 |
Universidad Pública de Navarra | 1 |
Universidad de Zaragoza. Interdepartamental (Matemáticas - Mecánica) | 1 |
Universidad de Murcia | 1 |
IES Celia Viñas | 1 |
Universidad de Valladolid | 1 |
Universidad de Salamanca | 1 |
Universidad Politécnica de Madrid | 1 |
Universidade de Vigo | 1 |
Universidad de Oviedo | 1 |
Colegio Marista Auseva | 1 |
Universitat de Valencia | 1 |
Universitat D'Alacant | 1 |
Universidad Politécnica de Cartagena | 1 |
Universidade da Coruña | 1 |
Universitat de Barcelona | 1 |
Universidad de Zaragoza | 1 |
Número de participantes por centro de Estudios
Centro de estudios | Participantes |
---|
Universidad de Granada | 27 |
Universidad de Castilla la Mancha | 24 |
Universidad de Sevilla | 21 |
Universidad de Cádiz | 14 |
Universidad de La Laguna | 7 |
Universidad de Huelva | 6 |
Universidad Nacional de educación a distancia | 5 |
Universidad de Málaga | 4 |
Universidad de Extremadura | 3 |
Universidad Rey Juan Carlos | 3 |
Universitat D'Alacant | 2 |
Universidad De Almería | 2 |
Universidad Pública de Navarra | 2 |
Universidad de Zaragoza | 1 |
Universitat de Valencia | 1 |
Universidade da Coruña | 1 |
Universitat de Barcelona | 1 |
Universidad de Murcia | 1 |
Universidad de Salamanca | 1 |
ESII Albacete | 1 |
IOC Institut Obert de Catalunya | 1 |
IES La Escola del Treball | 1 |
Universidad Politécnica de Madrid | 1 |
Universitat Politécnica de Valencia | 1 |
IES Celia Viñas | 1 |
Universidad Politécnica de Cartagena | 1 |
Universidad de Zaragoza. Interdepartamental (Matemáticas - Mecánica) | 1 |
Universidad de Oviedo | 1 |
Universidad de Alcalá | 1 |
Universidad de Valladolid | 1 |
Participación de proyectos por sección
Sección | Núumero |
|
---|
Sistemas | 33 | |
Ocio | 27 | |
Educación | 23 | |
Web | 16 | |
Elección de licencias para los proyectos:
Licencia | Número |
GNU General Public License (GPL) version 3 | 77 |
GNU Affero General Public License (AGPL) version 3 | 6 |
Apache License Version 2.0 | 4 |
GNU General Public License (GPL) version 2 | 4 |
GNU Lesser General Public License (LGPL) version 3 | 2 |
X11 License | 1 |
Educational Community License 2.0 | 1 |
Academic Free License all versions through 3.0 | 1 |
Modified BSD license | 1 |
Affero General Public License version 1 | 1 |
Original BSD license | 1 |